Offre de sujets postdoctoraux 2021
Les sujets postdoctoraux validés par les Unités de Recherche de rattachement, se déclinent en deux secteurs (SHS et STS), et chacun d’eux en domaines scientifiques. Ceux-ci sont classés par sections CNU croissantes. Pour accéder aux propositions dans un domaine scientifique donné, cliquer sur le nom du domaine concerné.
Pour accéder à la fiche descriptive du sujet postdoctoral, cliquer sur le sujet. Les étudiants intéressés doivent se rapprocher du responsable promoteur du sujet postdoctoral concerné dont les coordonnées figurent en haut de chaque fiche.
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Droit / Sciences criminelles / Sociologie criminelle | Giudicelli A. | L’orientation des détenus vers le centre de Casabianda : coordination des procédures et critères de sélection | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Economie de l'innovation / Economie régionale | Maupertuis M.A. | Université et performances régionales d’innovation : comment mesurer ce lien ? | Sortant |
Sciences économiques / Science informatique Section CNU 05 | Prunetti D. | Modélisation de la dynamique spatio-temporelle de l’utilisation et des couvertures du sol en Corse | Entrant |
Géographie économique et sociale / Géographie de la population | Maupertuis M.A. | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Sciences de l’Information et de la Communication | Albertini F. | L'infrastructure de l'espace public politique corse à travers l'analyse des réseaux sociaux | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Anthropologie (langues et cultures régionales) | Fogacci T. | Pratiques du feu pastoral en Corse : approche anthropologique à la croisée entre environnement, technique et société | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Physique - Mathématiques appliquées | Muzy JF / Filippi JB | Raffinement local de prévision météorologique par apprentissage | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Informatique / Modélisation et Simulation | Aiello A. | Modélisation comportementale d’espèces halieutiques | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Chimie / Combustion / Génie chimique | Barboni T. | Formulation d’un retardateur de flamme bio-sourcé pour le Bois de construction | Entrant |
Chimie Physique / Combustion / Energétique Section CNU 31 | Cancellieri V. | Réalisation d’un couplage ATG/IRTF et étude cinétique à hautes vitesses de chauffe | Entrant |
Chimie analytique | Tomi F. | Domestication de plusieurs plantes médicinales de Côte d’Ivoire en vue de la production d’huiles essentielles | Entrant |
Chimie analytique / Phytochimie Sections CNU 31/32 | Muselli A. | Etude de la biodiversité chimique et biologique des bryophytes de Corse. Développement d’approches innovantes impliquant les réseaux moléculaires | Sortant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Hydrogéologie / Hydrologie Isotopique | Huneau F. | Signature isotopique des pluies en Corse et conséquences sur le traçage naturel des flux de recharge vers les eaux souterraines insulaires. Impacts du changement climatique et perturbations hydrogéologiques induites | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Physique acoustique / Traitement du signal | Aiello A. | Ecoute passive de l'environnement marin : mise au point d'une méthodologie pour l’identification et la caractérisation de signaux acoustiques de différentes espèces halieutiques du littoral corse | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Energétique | Cristofari C. | Approches « Big Data » dans le suivi de flottes d’équipements pile à combustible | Entrant |
Physique /combustion Section CNU 26 | Filippi J.B. | Prévision quotidienne de carte de combustible | Entrant |
Combustion / Energétique | Tihay V. | Prédiction de la vulnérabilité des constructions lors des feux de forêt à l’interface forêt/habitat | Entrant |
Energies Renouvelables / Informatique, Traitement du Signal, Traitement Statistique, Intelligence Artificielle | Notton G. | Prédiction spatiale et temporelle de la ressource solaire par méthodes statistique et d’intelligence artificielle | Entrant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Biochimie, Biologie moléculaire / Microbiologie | Lorenzi V. | Biogenèse et régulation des biofilms chez Shewanella oneidensis | Sortant |
Domaine et section | Responsable | Sujet | |
---|---|---|---|
Ecologie chimique | Gibernau M. | Chimie de composés volatils attractifs d’insectes | Entrant |
Pour accéder au calendrier de dépôt des dossiers de candidatures, cliquez ici.
Par courriel : vpcs@univ-corse.fr
Par téléphone : +33 (0)4 20 20 21 71
Par fax : +33 (0)4 95 45 33 09